Thông số đầu ra và động cơ
Số cơ sở | Đầu ra | Đầu ra | 380VAC / 3ph / 50Hz S2-10 phút | 380VAC / 3ph / 50Hz S4-25% | 380VAC / 3ph / 50Hz | |||||||
Xe máy | Xếp hạng | Gian hàng | Xe máy | Xếp hạng | Gian hàng | Xe máy | Xếp hạng | Gian hàng | ||||
Nm | r / phút | giây / 90 ° | W | Một | Một | W | Một | Một | W | Một | Một | |
8021 | 100 | 1 | 15 | 30 | 0,22 | 1 | 30 | 0,25 | 0,9 | 60 | 1,5 | 4 |
200 | 0,5 | 30 | 30 | 0,22 | 1 | 30 | 0,25 | 0,9 | 60 | 1,5 | 4 | |
200 | 1 | 15 | 60 | 0,4 | 1.8 | 60 | 0,5 | 1.6 | 90 | 1.8 | 4,5 | |
300 | 0,5 | 30 | 60 | 0,4 | 1.8 | 60 | 0,5 | 1.6 | 90 | 1.8 | 4,5 | |
300 | 1 | 15 | 90 | 0,9 | 2.7 | 90 | 0,7 | 2.4 | - | - | - | |
8022 | 600 | 1 | 15 | 180 | 1.3 | 5,3 | 180 | 0,9 | 4,8 | 370 | 5,8 | 14 |
1200 | 0,5 | 30 | 180 | 1.3 | 5,3 | 180 | 0,9 | 4,8 | 370 | 5,8 | 14 | |
1200 | 1 | 15 | 370 | 2,5 | 8,9 | 370 | 1.3 | 9 | - | - | - | |
1500 | 0,5 | 30 | 180 | 1.3 | 5,3 | 180 | 0,9 | 4,8 | 370 | 5,8 | 14 | |
1500 | 1 | 15 | 370 | 2,5 | 8,9 | 370 | 1.3 | 9 | - | - | - | |
8023 | 2500 | 0,5 | 30 | 550 | 2.4 | 12.8 | 550 | 1.8 | 13 | - | - | - |
2500 | 1 | 15 | 750 | 2,8 | 16,5 | 750 | 2.4 | 17,5 | - | - | - | |
5000 | 0,5 | 30 | 750 | 2,8 | 16,5 | 750 | 2.4 | 17,5 | - | - | - | |
8023/3011 | 10000 | 0,2 | 75 | 750 | 2,8 | 16,5 | 750 | 2.4 | 17,5 | - | - | - |
12000 | 0,2 | 75 | 1100 | 4.6 | 25 | 1100 | 3.2 | 24,5 | - | - | - | |
Lưu ý1: Mô-men đầu ra là mô-men cài đặt tại nhà máy. Mô-men xoắn sẽ là 1,3 ~ 1,8 lần giá trị này.
Lưu ý2: Thời gian chạy là thời gian vận hành động cơ của động cơ 380VAC / 3ph / 50Hz.
Lưu ý 3: Cơ sở số 8023/3011 bao gồm 8023 và hộp số 3011.
Thông số cơ học
Số cơ sở | 8021 | 8022 | 8023 | 8023/3011 | |||||||||||
Thẳng thắn | Bổ sung | Thẳng thắn | Bổ sung | ||||||||||||
Tỷ số truyền tay | 88 | 74 | 67 | 424 | 194 | 1228 | |||||||||
Quay tay | 22 | 19 | 17 | 104 | 49 | 307 | |||||||||
Tay quay dia. | mm | Φ 220 | Φ400 | Φ500 | Φ400 | Φ500 | Φ400 | ||||||||
Mô-men xoắn đầu ra | Nm | 100 | 200 | 300 | 600 | 1200 | 1500 | 2500 | 5000 | 2500 | 5000 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 |
Lực lượng hoạt động đơn phương | N | 37 | 74 | 111 | 145 | 290 | 362 | 533 | 1067 | 118 | 235 | 921 | 1105 | 203 | 243 |
Tối đa của thân cây | mm | Φ24 | Φ43 | Φ55 | Φ85 | ||||||||||
Chú phổ biến: Thiết bị truyền động van 4-20ma, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, mua, giá, báo giá
Loại cơ bản

Loại chống cháy nổ

Loại tích hợp

Cân nặng
Mô hình | 8021 | 8021B | 8021CP | 8021BCP | 8022 | 8022B | 8022CP | 8022BCP |
Trọng lượng (kg) | 31 | 45 | 34 | 51 | 58 | 71 | 62 | 79 |
Mô hình | 8023 | 8023B | 8023CP | 8023BCP | 3011 | |||
Trọng lượng (kg) | 93 | 111 | 100 | 129 | 116 |
