

Bảng thông số hiệu suất
Hiệu suất | 05 Loại | 10 loại | 16 loại | 25 loại | 50 loại | 100 loại | 200 loại |
Quyền lực | AC220V 50 / 60Hz, nếu (AC24V, AC110V, AC380V, DC24V, DC220V) và các điện áp khác được yêu cầu, vui lòng chỉ định khi đặt hàng. | ||||||
Mô-men xoắn | 50NM | 100NM | 160NM | 250NM | 500NM | 1000NM | 2000NM |
Thời gian | 15, 30 | 30/12/60 | 30/12/60 | 30/12/60 | 30/12/60 | 60 | 60, 100 |
Máy điện | 15W | 23W | 23W | 50W | 90W | 100W | 100W |
Công việc hiện tại | 0,25A | 0,6A | 0,7A | 0,8A | 1.2A | 1.3A | 1.3A |
Cân nặng | 2,5kg | 3,7kg | 3,7kg | 6,8kg | 8,0kg | 12kg | 12kg |
Góc quay | 0 ° ~ 90 ° | ||||||
Nhiệt độ môi trường | -30oC ~ + 60oC | ||||||
Van chịu áp lực | 1500AC / 1 phút | ||||||
Mức độ bảo vệ | IP67 | ||||||
Giới hạn vị trí | Máy móc chạy bằng điện | ||||||
Vận hành thủ công | Có tay cầm | ||||||
Góc cài đặt | Mọi góc độ | ||||||
※ Lưu ý: Thời gian: Có nghĩa là thời gian cần thiết trong quá trình vận hành từ 0 ° đến 90 °; Góc xoay: có nghĩa là phạm vi điều chỉnh của đột quỵ.
Chức năng tùy chọn
Thiết bị sưởi ấm và khử nước
Bảo vệ quá mô-men xoắn
③ 0 ~ 10V, 1 ~ 5V, 4 ~ 20mA loại quy định thông minh
Tích hợp (với hoạt động tại chỗ)
Chú phổ biến: Thiết bị truyền động van quay điện, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, mua, giá, báo giá
Sơ đồ điện tiểu học

Kích thước ngoại hình của DY-10


Các mô hình thay thế trong cùng ngành


